工程造价咨询服务费收取标准
 
加强市场价格行为监管和反价格垄断执法,依法查处各类价格违法行为,维护正常的市场秩序,保障市场主体合法权益。陕西省发出了工程造价咨询服务费的收取标准。今天西北国际小编给大家说一说我省工程造价咨询服务费的收取标准。
陕西省执行政府指导价的工程造价咨询服务收费项目和标准(差额定率分档累进法)
| 序号 | 收费项目 | 计费基数 | 收费费率% | 备注 | |||||||||
| ≤500万元 | 501-1000万元 | 1001-3000万元 | 3001-5000万元 | 5001-8000万元 | 8001-10000万元 | >10000万元 | 
 | ||||||
| 1 | 工程设计概算编制(审核) | 项目总投资 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 
 | |||
| 2 | 编制工程量清单及计价 | 工程造价 | 4.3 | 3.8 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 
 | |||
| 3 | 工程量清单计价(不含清单编制) | 工程造价 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 
 | |||
| 4 | 施工团预算编制 | 工程造价 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 
 | |||
| 5 | 预(结)算审核(查) | 送审工程造价 | 3.8 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 
 | |||
| 核减(增)额 | 5% | 
 | |||||||||||
| 6 | 工程实施阶段全过程造价控制 | 工程造价 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 
 | |||
| 7 | 工程造价纠纷鉴定 | 鉴定标的额 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 
 | |||
| 8 | 竣工决算编制(审核) | 项目总投资 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 
 | |||
| 9 | 单独计算钢筋或铁件 | 钢筋、铁件量 | 10元/吨 | 
 | |||||||||
以上就是西北国际小编整理汇总的陕西省工程造价咨询服务费的收费标准。仅供大家参考,希望对大家工程造价工作上带来一定帮助。如果想了解更多工程造价方面的法规政策、资讯等,欢迎大家致电开云足球体育咨询。我公司从事政府采购;招标代理;工程造价咨询;工程监理;工程设计、工程审计等业务,西北国际小编每天会为广大从业者梳理出更多关于工程造价方面的相关管理办法,政策法规、资讯。

 OA办公
OA办公 业务经理
业务经理 手机站二维码
手机站二维码 业务经理
业务经理